エレクトーンフェスティバル2015 アンサンブルの部
伊藤楽器大会(2015.9.21、22) 審査結果
9月21日(月・祝)22日(火・祝)アンサンブルの部コンテスト部門、フリースタイル部門が、市川市文化会館大ホールにて開催されました。金賞受賞のチームは千葉地区ファイナルに出場されます。
出場された全ての皆さん、素晴らしい演奏をありがとうございました。
<アンサンブルの部 千葉地区ファイナル>
【会場】青葉の森公園芸術文化ホール
10/18(日)
コンテスト部門
(出演順、敬称略)
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
チーム名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
13. | HAPPY ☆ トランプ | 新鎌ヶ谷C | 交響曲第1番 第3楽章 スケルツォ |
26. | ハッブル ポップル 9 Stars | 津田沼C | 東洋風幻想曲「イスラメイ」 |
27. | Sound ☆ Chips | 松戸西口C | スティリア風タランテラ |
39. | LITTLE NASH | 北習志野C | Laputa Carrying you |
47. | gioviale | 牧の原モアC | A COLOR SYMPHONY Ⅱ.RED |
48. | WIT | 津田沼C | But Not For Me |
51. | CLUTCH | 津田沼C | 交響詩「海」Ⅲ 風と海の対話 |
66. | Yz | MS船橋 | Top Fuel Pete Vs The Trav-ski |
●銀賞
チーム名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
5. | ミュージック☆スター | 津田沼C | 歌劇 ジョコンダより 時の踊り |
6. | Rainbow ♪ Flower | ららぽーと 柏の葉C |
歌劇「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り |
11. | ufu | 津田沼C | The Seventh Night of July Tanabata |
12. | Fresh ☆ Harmony | 新松戸C | バレエ音楽「スパルタクス」第1組曲より エギナのヴァリエーションとバッカナール |
24. | にじ | 新浦安C | ハンガリー狂詩曲 第2番 |
30. | Bring it on! | 牧の原モアC | Second Rhapsody |
33. | Super Sorte | 牧の原モアC | Concerto for Piano & Orchestra : Ⅲ allegro |
34. | Pop'n Smile | 津田沼C | 歌劇「フェラモルス」より バレエ音楽 婚礼の行列 |
38. | □■キラキラキューブ■□ | 津田沼C | バレエ音楽「赤いけしの花」より クーリーの勝利の踊り |
44. | vive soleil | 牧の原モアC | Cuban Overture |
68. | Thousand Leaves | サウンドカンパニーK | Ya Gotta Try |
フリースタイル部門
(出演順、敬称略)
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
チーム名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
3. | Vividly clover Z | 新鎌ヶ谷C・ 北習志野C |
にんじゃりばんばん |
9. | JJガールズ | 北習志野C | ムーンライト伝説 in Manhattan |
10. | THE CHICKEN HEARTS | 北習志野C | Take The "A"Train |
20. | COTTON CANDY | 津田沼C | Happy Valley |
21. | Comifemme | 船橋C | 歌劇「カヴァレリア・ルスカティーナ」の間奏曲より Ave Maria |
24. | Desert | 船橋C・ サウンドカンパニーK |
千本桜 |
●銀賞
チーム名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
5. | ミレニアム プリキュア | 北習志野C | ふたりはプリキュア! |
6. | 音七女子舞 | 流山おおたかの森C | Pandora |
17. | ☆YDY☆ | 妙典イオンC | サンバカンシオン |
25. | Chi-Mu まさご | 北習志野C | おつかいありさん ~ベートーヴェンとこっつんこ |