ジュニアエレクトーンフェスティバル2013 ソロ
伊藤楽器大会(2013.6.22,23) 審査結果
6月22日・23日にソロの部が、松戸市民劇場にて開催されました。下記、金賞受賞の方々が地区大会に出演されます。出演された全ての皆さん、素晴らしい演奏をありがとうございました。
<伊藤楽器エレクトーンステージ実行委員会>
小学生低学年部門
(出演順、敬称略)
●金賞(地区コンサート推薦曲)
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
16. | 菱沼 祐太 | 牧の原モアC | DINOSAUR |
20. | 小川 真秀 | MS船橋 | Scapino |
23. | 福本 菜々美 | 北習志野C | Blue Horizons |
24. | 神保 綾 | 北習志野C | 交響曲第1番「スラブ」Ⅱ.Scherzo |
25. | 石本 絵子 | 津田沼C | Sindbad's Storybook Voyage "Ride - Through Mix" |
26. | 鈴江 莞生 | MS船橋 | Conquest 1 |
35. | 横山 颯来 | 八千代台C | THERE'S A FIRE IN THE HOUSE |
38. | 石原 和花 | 流山おおたかの森C | Sand - witch 3-2-3 |
39. | 臼本 百花 | 検見川浜C | ENCHANTED SPACES |
40. | 石塚 友里愛 | 北習志野C | 「新世界の踊り」より Ⅲ.太陽の踊り |
●銀賞
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
1. | 潮田 竜童 | 南行徳C | 東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ |
2. | 並木 志織 | ユーカリが丘C | 「スタジオジブリ」メドレー |
11. | 城戸口 大空 | 八千代台C | 映画「道」より |
14. | 阿部 優奈 | 新浦安C | Child's Anthem (子供の凱歌) |
15. | 山﨑 鉄啓 | 船橋C | 見つけた!アドベンチャー |
17. | 田中 智子 | 新鎌ヶ谷C | American Waterfront |
19. | 鈴木 琴葉 | 千葉ニュータウン中央C | Harry Potter |
29. | 栗原 拓也 | 新松戸C | Masquerade - Ⅳ Finale |
33. | 関本 健大 | 新松戸C | NoTre - Dame de Paris より |
37. | 伊東 璃香 | 津田沼C | ASTOROBOY ATOM |
小学生高学年部門
(出演順、敬称略)
●金賞(地区コンサート推薦曲)
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
22. | 岡田 幸奈 | 白井C | My Bonnie |
24. | 杉原 奏理 | 本八幡C | バレエ音楽<シルヴィア>より Ⅳ バッカスの行列 |
25. | 佐藤 凜 | 稲毛海岸C | Artist |
26. | 山口 海優 | ららぽーと柏の葉C | LEGAL - HIGH |
27. | 伊藤 優夏 | 稲毛海岸C | SHUTTLE - ROPE |
29. | 海老原 悠菜 | 八千代台C | BARNBURNER |
30. | 近江 彩香 | 船橋C | Velocity |
31. | 梅原 鈴花 | 津田沼C | The Red Machine |
33. | 横山 歩美 | 八千代緑が丘C | Perpetuum Mobile (常動曲) |
●銀賞
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
7. | 夏堀 優輝 | 新浦安C | アルヴァマー序曲 |
11. | 伊良皆もなみ | 検見川浜C | トラブルメーカー・モンスター・果てない空メドレー |
12. | 神田 紫音 | 北習志野C | 故郷の人々 |
16. | 秋元 美咲 | 白井C | ハンガリー舞曲 第5番 エレクトロニカ Ver. |
20. | 三浦 香乃 | 白井C | フニクリ・フニクラ |
21. | 末松 あずみ | 新松戸C | パイレーツ・オブ・カリビアン メドレー |
28. | 宮本 瑠壱 | 牧の原モアC | BATTLE OF THE BOP BROTHERS |
中学生部門
(出演順、敬称略)
●金賞(地区コンサート推薦曲)
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
16. | 杉原 愛理 | 本八幡C | ISLAMEY ~東洋風幻想曲 ~ |
17. | 石塚 結衣 | 北習志野C | EL INGENIOSO HIDALGO ~Historias de Caballeria~ |
19. | 齋藤 可南子 | 津田沼C | ずっと |
20. | 佐々木 遥 | 北習志野C | I MEAN YOU |
23. | 海老原 菜月 | 八千代台C | Fuller Love |
24. | 栗原 真葉 | 津田沼C | Sunset In Savannah |
26. | 中西 司 | 常盤平C | HIGH MAINTENANCE |
27. | 岡田 惟輝 | MS船橋 | 蒼 |
●銀賞
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
3. | 阿部 瞳 | 元山駅ビルC | sincerely |
9. | 渡辺 栞里 | 船橋C | Armando's Rhumba |
12. | 大塚 萌愛 | 稲毛海岸C | Elbow Grease |
14. | 小松 有里咲 | 白井C | Pin Stripe |
25. | 林 裕彌 | 北習志野C | PILATUS: MOUNTAIN OF DRAGONS |
高校生部門
(出演順、敬称略)
●金賞(地区コンサート推薦曲)
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
3. | 佐々木 優衣 | 津田沼C | INTO THE BRIGHT DECADE |
5. | 中津 舞美 | 北習志野C | The Perfect Fool |
7. | ![]() |
牧の原モアC | SECOND RHAPSODY |
8. | 小出 菜月 | MS船橋 | 一日花 |
●銀賞
出演者名 | センター名 | 曲 名 | |
---|---|---|---|
4. | 池川 沙枝美 | 幕張本郷C | Moon Over The Castle |
<ジュニアエレクトーンフェスティバル2013千葉地区大会>
(千葉市美浜文化ホール・メインホール)
・7/26(金)小学生低学年部門・中学生部門
・7/27(土)小学生高学年部門・高校生部門
(ESフリースタイル部門ソロ・ジュニア)